جدول وزن تیرآهن معمولی (IPE)
تیرآهن معمولی (IPE) طبق استاندارد DIN 1025-5 در سایزهای ۸۰ تا ۶۰۰ تولید میشود. پرمصرفترین تیرآهن ساختمانی برای تیرهای سقف و قابهاست و در بازار با شماره ارتفاع به سانتیمتر (مثلاً تیرآهن ۱۴) شناخته میشود.
جدول وزن تیرآهن معمولی (IPE) در همه سایزها
| مقطع | ارتفاع × عرض بال (میلیمتر) | ضخامت جان / بال (میلیمتر) | وزن هر متر (کیلوگرم) | وزن شاخه ۱۲ متری (کیلوگرم) | شاخه در هر تن |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | ۸۰ × ۴۶ | ۳.۸ / ۵.۲ | ۶.۰ | ۷۲.۰ | ۱۳.۹ |
| IPE 100 | ۱۰۰ × ۵۵ | ۴.۱ / ۵.۷ | ۸.۱ | ۹۷.۲ | ۱۰.۳ |
| IPE 120 | ۱۲۰ × ۶۴ | ۴.۴ / ۶.۳ | ۱۰.۴ | ۱۲۴.۴ | ۸ |
| IPE 140 | ۱۴۰ × ۷۳ | ۴.۷ / ۶.۹ | ۱۲.۹ | ۱۵۴.۷ | ۶.۵ |
| IPE 160 | ۱۶۰ × ۸۲ | ۵ / ۷.۴ | ۱۵.۸ | ۱۸۹.۳ | ۵.۳ |
| IPE 180 | ۱۸۰ × ۹۱ | ۵.۳ / ۸ | ۱۸.۸ | ۲۲۵.۶ | ۴.۴ |
| IPE 200 | ۲۰۰ × ۱۰۰ | ۵.۶ / ۸.۵ | ۲۲.۴ | ۲۶۸.۳ | ۳.۷ |
| IPE 220 | ۲۲۰ × ۱۱۰ | ۵.۹ / ۹.۲ | ۲۶.۲ | ۳۱۴.۴ | ۳.۲ |
| IPE 240 | ۲۴۰ × ۱۲۰ | ۶.۲ / ۹.۸ | ۳۰.۷ | ۳۶۸.۵ | ۲.۷ |
| IPE 270 | ۲۷۰ × ۱۳۵ | ۶.۶ / ۱۰.۲ | ۳۶.۱ | ۴۳۲.۸ | ۲.۳ |
| IPE 300 | ۳۰۰ × ۱۵۰ | ۷.۱ / ۱۰.۷ | ۴۲.۲ | ۵۰۶.۹ | ۲ |
| IPE 330 | ۳۳۰ × ۱۶۰ | ۷.۵ / ۱۱.۵ | ۴۹.۱ | ۵۸۹.۸ | ۱.۷ |
| IPE 360 | ۳۶۰ × ۱۷۰ | ۸ / ۱۲.۷ | ۵۷.۱ | ۶۸۵.۱ | ۱.۵ |
| IPE 400 | ۴۰۰ × ۱۸۰ | ۸.۶ / ۱۳.۵ | ۶۶.۳ | ۷۹۵.۶ | ۱.۳ |
| IPE 450 | ۴۵۰ × ۱۹۰ | ۹.۴ / ۱۴.۶ | ۷۷.۶ | ۹۳۰.۹ | ۱.۱ |
| IPE 500 | ۵۰۰ × ۲۰۰ | ۱۰.۲ / ۱۶ | ۹۰.۷ | ۱,۰۸۸ | ۰.۹ |
| IPE 550 | ۵۵۰ × ۲۱۰ | ۱۱.۱ / ۱۷.۲ | ۱۰۵.۵ | ۱,۲۶۶ | ۰.۸ |
| IPE 600 | ۶۰۰ × ۲۲۰ | ۱۲ / ۱۹ | ۱۲۲.۴ | ۱,۴۶۹ | ۰.۷ |
وزنها تئوری و بر اساس ابعاد اسمی است؛ وزن واقعی بسته به رواداری نورد و کارخانه ممکن است چند درصد متفاوت باشد و مبنای فاکتور، وزن باسکول است.
فرمول محاسبه وزن تیرآهن معمولی (IPE)
وزن هر متر از سطح مقطع محاسبه میشود: وزن (کیلوگرم بر متر) = سطح مقطع (سانتیمتر مربع) × ۰٫۷۸۵. سطح مقطع از ابعاد اسمی (ارتفاع، عرض بال، ضخامت جان و بال و شعاع گوشه) به دست میآید.
برای ممان اینرسی، اساس مقطع و شعاع ژیراسیون هر سایز روی نام مقطع در جدول بزنید یا جدول اشتال را ببینید.
برای خرید، لیست قیمت روز تیرآهن معمولی (IPE) را ببینید؛ قیمتها بر اساس کیلوگرم است و وزن نهایی بار با باسکول تعیین میشود.

نیم قرن حضور