تامین تخصصی مقاطع فولادی |
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 8 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۹٪ | ||
| - | 2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۹٪ | ||
| - | 3 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 16 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۴۴۵,۴۵۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۱٪ | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 3 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 4 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۵۶۳,۶۴۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۹۰۴۸٫۵٪ | ||
| - | 12 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۴۴۵,۴۵۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۱٪ | ||
| - | 10 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۹٪ | ||
| - | 6 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۹٪ | ||
| - | 6 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۹٪ | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | "3/4 | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 8 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۳۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۰٫۹٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۳,۴۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | ▲افزایش ۱,۸۱۸,۱۸۰۵۲٫۴٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | — | ||
| - | 1 اینچ | 316L | — | — | کیلوگرم | ۵,۲۹۰,۹۱۰ | — |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۶۴,۶۲۰ | ▲افزایش ۶۳,۴۷۰۴٫۰٪ | ||
| - | 5 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۷۸,۲۳۰ | ▼کاهش ۱۷۸,۳۴۰۹٫۶٪ | ||
| - | 10 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۷۰۵,۲۴۰ | بدون تغییر | ||
| - | 12 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۷۵۴,۷۵۰ | بدون تغییر | ||
| - | 8 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۷۷,۵۰۰ | بدون تغییر | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۲۸,۳۵۰ | ▼کاهش ۲۱۴,۶۲۰۱۱٫۶٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۴۲,۹۷۰ | ▲افزایش ۶۳۹,۱۰۰۵۳٫۱٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 2 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۶۱,۰۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۸٫۳٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۴۲,۹۷۰ | ▲افزایش ۴۳۶,۸۳۰۳۱٫۱٪ | ||
| - | 6 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۳,۰۱۰,۰۵۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۶٫۸٪ | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۴۷,۴۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۸٫۸٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۵۱,۶۰۰ | ▼کاهش ۱۳۴,۰۹۰۹٫۷٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 6 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۳,۰۱۰,۰۵۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۶٫۸٪ | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۲۸,۳۵۰ | ▲افزایش ۲۴۲,۶۶۰۱۷٫۵٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۵۶,۵۷۰ | بدون تغییر | ||
| - | 5 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۴۷,۴۸۰ | ▲افزایش ۱,۲۶۹,۲۵۰۷۵٫۶٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۹۵,۹۲۰ | ▼کاهش ۴۷,۷۲۰۳٫۳٪ | ||
| - | 2 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۲۴,۳۲۰ | — | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۰۳,۸۷۰ | — | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | — | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۵۱,۶۰۰ | ▼کاهش ۱۳۴,۰۹۰۹٫۷٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۹۵,۹۲۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۹۵,۹۲۰ | ▼کاهش ۴۷,۷۲۰۳٫۳٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | ▲افزایش ۱۶۱,۳۷۰۱۳٫۲٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۰۳,۸۷۰ | — | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | — | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۵۱,۶۰۰ | ▼کاهش ۱۳۴,۰۹۰۹٫۷٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۲۴,۳۲۰ | ▼کاهش ۱۶۱,۳۷۰۱۱٫۶٪ | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۴۶۴,۰۳۰۳۳٫۰٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۴۰۶,۱۴۰ | ▲افزایش ۲۰,۴۵۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۹۵,۹۲۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۵۶,۵۷۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۳۸۵,۶۹۰ | ▲افزایش ۱۶۱,۳۷۰۱۳٫۲٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۴۲,۹۷۰ | ▲افزایش ۴۵۷,۲۸۰۳۳٫۰٪ | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۴۸۴,۴۸۰۳۵٫۰٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۶۴,۶۲۰ | ▲افزایش ۲۷۸,۹۳۰۲۰٫۱٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۲۸,۳۵۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۴۸۴,۴۸۰۳۵٫۰٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۴۲,۹۷۰ | ▲افزایش ۶۱۸,۶۵۰۵۰٫۵٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۴۲,۹۷۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۲۷,۲۰۰۱٫۵٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۶۴,۶۲۰ | بدون تغییر | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۲۷,۲۰۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۲۷,۲۰۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۴۲,۹۷۰ | بدون تغییر | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۲۷,۲۰۰۱٫۵٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۲۸,۳۵۰ | ▼کاهش ۲۱۴,۶۲۰۱۱٫۶٪ | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۷۰,۱۷۰ | ▲افزایش ۲۷,۲۰۰۱٫۵٪ | ||
| - | 1 1/4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۶۱,۰۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۸٫۳٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۸۵۶,۵۷۰ | ▼کاهش ۶۳,۴۷۰۳٫۳٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۶۱,۰۸۰ | ▲افزایش ۱,۱۱۸,۱۱۰۶۰٫۷٪ | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 4 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۹۰,۹۱۰۵۹٫۲٪ | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۶۱,۰۸۰ | ▲افزایش ۱,۱۱۸,۱۱۰۶۰٫۷٪ | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۴۷,۴۸۰ | ▲افزایش ۱,۰۲۷,۴۴۰۵۳٫۵٪ | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | ▲افزایش ۱,۳۰۵,۵۳۰۸۰٫۲٪ | ||
| - | "3/4 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | — | ||
| - | 1 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | — | ||
| - | 2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۲,۹۳۳,۸۸۰ | — | ||
| - | 1/2 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۳,۰۱۰,۹۵۰ | — | ||
| - | 3 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۰۱,۱۵۰ | — | ||
| - | 1 اینچ | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۶۲۸,۳۵۰ | — |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.