تامین تخصصی مقاطع فولادی |
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل صنایع غذایی | 16 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل صنایع غذایی | 25 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل صنایع غذایی | 38 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل صنایع غذایی | 51 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل صنایع غذایی | 51 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل صنایع غذایی | 63 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل صنایع غذایی | 102 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۷۳,۲۸۰ | بدون تغییر |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.