تامین تخصصی مقاطع فولادی |
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانسمان رده 20 | 12 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۹۰,۶۱۶,۳۶۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 1 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۳,۷۴۵,۴۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 1/2 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۲,۶۲۶,۳۶۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | "3/4 | — | وارداتی | — | شاخه | ۲,۸۱۸,۱۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 1/2 2 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۱۰,۳۱۸,۱۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 2 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۷,۸۴۷,۲۷۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 1/2 1 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۵,۹۵۶,۳۶۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 3 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۱۲,۳۶۳,۶۴۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 1/4 1 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۴,۴۴۳,۶۴۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 4 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۲۵,۲۸۱,۸۲۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 5 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۲۵,۲۸۱,۸۲۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 6 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 8 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۴۸,۶۹۰,۹۱۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 20 | 10 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۷۵,۱۶۶,۳۶۰ | بدون تغییر |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانسمان رده 40 | 8 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۵۲,۴۱۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۵,۴۸۳,۲۱۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/2 2 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۱۱,۴۲۰,۶۴۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 2 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۱۱,۶۶۹,۳۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/2 1 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۸,۸۵۷,۴۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 3 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۱۲,۹۹۸,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/4 1 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۷,۰۲۹,۷۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 4 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۱۹,۶۳۰,۷۷۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 5 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۳۹,۳۶۶,۶۰۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 6 اینچ | — | اهواز | — | شاخه | ۴۹,۲۰۸,۲۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/2 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۳,۴۶۴,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | "3/4 | — | وارداتی | — | شاخه | ۲,۶۷۸,۰۰۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۴,۰۲۶,۳۶۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/4 1 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۵,۸۰۵,۴۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/2 1 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۶,۸۳۵,۴۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 2 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۹,۰۹۰,۹۱۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 1/2 2 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۱۳,۱۰۹,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 3 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۱۸,۷۲۷,۲۷۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 4 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۲۷,۱۵۴,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 5 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۲۹,۹۶۳,۶۴۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 6 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۳۷,۴۵۴,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 10 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۹۰,۸۸۵,۴۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 40 | 12 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۹۰,۸۸۵,۴۵۰ | بدون تغییر |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله مانسمان رده 80 | "3/4 | — | چین | — | شاخه | ۴,۴۹۴,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 1 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۶,۳۶۷,۲۷۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 1/2 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۳,۷۲۹,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 1/4 1 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۶,۶۵۷,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 1/2 1 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۱۰,۲۰۶,۳۶۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 2 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۱۲,۷۷۸,۱۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 1/2 2 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۱۶,۳۷۴,۱۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 3 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۲۲,۹۴۰,۹۱۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 4 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۳۲,۲۷۲,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 5 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۴۲,۹۰۹,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 6 اینچ | — | چین | — | شاخه | ۶۵,۵۵۴,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 8 اینچ | — | وارداتی | — | شاخه | ۸۰,۰۶۳,۵۵۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 10 اینچ | — | وارداتی | — | کیلوگرم | ۳۴۸,۳۲۰ | بدون تغییر | ||
| لوله مانسمان رده 80 | 12 اینچ | — | وارداتی | — | کیلوگرم | ۳۴۸,۳۲۰ | بدون تغییر |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.