تامین تخصصی مقاطع فولادی |
آخرین بهروزرسانی:
| نام کالا | سایز | استاندارد / حالت | کارخانه | محل تحویل | واحد | قیمت (تومان) | نوسان | نمودار | استعلام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 8 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 10 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 10 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 12 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 16 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 19 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 20 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 22 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۷,۷۳۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 25 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 30 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 32 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 38 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 38 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 42 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 51 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 51 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 63 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۹,۱۸۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 63 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 76 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر | ||
| لوله استیل دکوراتیو آلیاژ 304 | 102 | 304 | — | — | کیلوگرم | ۱,۲۳۰,۰۹۰ | بدون تغییر |
ردیفی با این فیلترها پیدا نشد.