لیست قیمت آهنآلات امروز ۲ آذر ۱۴۰۵
همه قیمتهای روز تفکو در یک صفحه. قیمتها به ریال و بدون ارزش افزوده است.
تیرآهن بال پهن سبک (HEA)
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| تیرآهن بال پهن ۱۰ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۰,۰۰۰ | ۸۴,۱۶۸,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۲ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۳,۵۰۰ | ۱۰۱,۱۳۲,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۴ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۶,۵۰۰ | ۱۲۶,۴۱۵,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۶ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۱,۵۰۰ | ۱۵۳,۷۶۳,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۸ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۵,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۵۰,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۲۰ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۱۹۲,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۲۲ HEA ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۳,۵۰۰ | ۲۵۶,۶۴۱,۰۰۰ |
تیرآهن بال پهن سنگین (HEB)
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| تیرآهن بال پهن ۱۰ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۱,۵۰۰ | ۱۰۳,۱۸۳,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۲ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۵,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۷۰,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۴ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۴۸,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۶ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۳,۵۰۰ | ۲۱۶,۴۹۳,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۱۸ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۶,۵۰۰ | ۲۶۲,۰۴۲,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۲۰ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۱,۵۰۰ | ۳۱۰,۰۵۵,۰۰۰ |
| تیرآهن بال پهن ۲۲ HEB ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۴۲۵,۰۰۰ | ۳۶۴,۶۵۰,۰۰۰ |
تیرآهن معمولی (IPE)
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| تیرآهن ۱۰ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۵,۰۰۰ | ۳۵,۴۷۸,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۰ ناب تبریز | ناب تبریز | ۳۶۶,۵۰۰ | ۳۵,۶۲۴,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۰ کوثر اهواز | کوثر اهواز | ۳۶۸,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۹,۵۰۰ | ۴۶,۱۱۴,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۲ ناب تبریز | ناب تبریز | ۳۷۱,۰۰۰ | ۴۶,۳۰۱,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۲ کوثر اهواز | کوثر اهواز | ۳۶۵,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۲,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۶,۵۰۰ | ۵۶,۷۳۴,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۴ ناب تبریز | ناب تبریز | ۳۶۸,۰۰۰ | ۵۶,۹۶۶,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۴ کوثر اهواز | کوثر اهواز | ۳۶۹,۵۰۰ | ۵۷,۱۹۹,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۱,۰۰۰ | ۷۰,۳۴۲,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۶ ناب تبریز | ناب تبریز | ۳۶۵,۰۰۰ | ۶۹,۲۰۴,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۶ کوثر اهواز | کوثر اهواز | ۳۶۶,۵۰۰ | ۶۹,۴۸۸,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۸,۰۰۰ | ۸۳,۰۲۱,۰۰۰ |
| تیرآهن ۱۸ ناب تبریز | ناب تبریز | ۳۶۹,۵۰۰ | ۸۳,۳۵۹,۰۰۰ |
ورق سیاه (گرم)
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۸,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۲.۵ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۱,۵۰۰ | ۲۳,۳۸۶,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۳ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۳,۰۰۰ | ۸۱,۱۹۶,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۴,۵۰۰ | ۱۰۸,۶۶۰,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۵ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۳۷۴,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۶ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۸۲,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۸ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۱,۵۰۰ | ۲۱۵,۶۲۴,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۱۰ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۳,۰۰۰ | ۲۷۰,۵۹۰,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۱۲ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۴,۵۰۰ | ۳۲۵,۹۷۹,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۱۵ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۶,۰۰۰ | ۴۰۹,۰۸۳,۰۰۰ |
| ورق سیاه ۲۰ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۳۸۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۹۴۰,۰۰۰ |
ورق گالوانیزه
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه ۰.۴ میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۶,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۵۲۲,۰۰۰ | ۳,۲۸۹,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۴ میل هفت الماس | هفت الماس | ۵۲۴,۰۰۰ | ۳,۳۰۱,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | ۵۲۶,۰۰۰ | ۴,۱۵۵,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۵۲۸,۵۰۰ | ۴,۱۷۵,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۵ میل هفت الماس | هفت الماس | ۵۲۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۸,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | ۵۲۲,۰۰۰ | ۴,۹۰۷,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۵۲۴,۰۰۰ | ۴,۹۲۶,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۶ میل هفت الماس | هفت الماس | ۵۲۶,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | ۵۲۸,۵۰۰ | ۵,۸۱۴,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۵۲۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۷ میل هفت الماس | هفت الماس | ۵۲۲,۰۰۰ | ۵,۷۴۲,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ میل تاراز چهارمحال | تاراز چهارمحال | ۵۲۴,۰۰۰ | ۶,۶۰۲,۰۰۰ |
| ورق گالوانیزه ۰.۸ میل فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | ۵۲۶,۰۰۰ | ۶,۶۲۸,۰۰۰ |
نبشی
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| نبشی ۲.۵ (۲۵×۳) | تولید داخل | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۶,۰۰۰ |
| نبشی ۲.۵ (۲۵×۳) ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۱,۵۰۰ | ۲,۳۸۶,۰۰۰ |
| نبشی ۲.۵ (۲۵×۳) ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۶۳,۰۰۰ | ۲,۳۹۶,۰۰۰ |
| نبشی ۳ (۳۰×۳) | تولید داخل | ۳۶۴,۵۰۰ | ۲,۹۵۲,۰۰۰ |
| نبشی ۳ (۳۰×۳) ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۶,۰۰۰ | ۲,۹۶۵,۰۰۰ |
| نبشی ۳ (۳۰×۳) ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۶۰,۰۰۰ | ۲,۹۱۶,۰۰۰ |
| نبشی ۳.۵ (۳۵×۴) | تولید داخل | ۳۶۱,۵۰۰ | ۴,۴۸۳,۰۰۰ |
| نبشی ۳.۵ (۳۵×۴) ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۳,۰۰۰ | ۴,۵۰۱,۰۰۰ |
| نبشی ۳.۵ (۳۵×۴) ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۶۴,۵۰۰ | ۴,۵۲۰,۰۰۰ |
| نبشی ۴ (۴۰×۴) | تولید داخل | ۳۶۶,۰۰۰ | ۵,۲۳۴,۰۰۰ |
| نبشی ۴ (۴۰×۴) ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۸,۰۰۰ |
| نبشی ۴ (۴۰×۴) ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۶۱,۵۰۰ | ۵,۱۶۹,۰۰۰ |
| نبشی ۵ (۵۰×۵) | تولید داخل | ۳۶۳,۰۰۰ | ۸,۱۳۱,۰۰۰ |
| نبشی ۵ (۵۰×۵) ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۶۴,۵۰۰ | ۸,۱۶۵,۰۰۰ |
ناودانی
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| ناودانی ۶.۵ | تولید داخل | ۳۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۲۵,۰۰۰ |
| ناودانی ۶.۵ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۱,۵۰۰ | ۱۵,۷۸۹,۰۰۰ |
| ناودانی ۸ | تولید داخل | ۳۷۳,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۱,۰۰۰ |
| ناودانی ۸ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۴,۵۰۰ | ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۰ | تولید داخل | ۳۷۶,۰۰۰ | ۲۳,۹۱۴,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۰ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۳۲,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۲ | تولید داخل | ۳۷۱,۵۰۰ | ۲۹,۸۶۹,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۲ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۳,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۹,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۴ | تولید داخل | ۳۷۴,۵۰۰ | ۳۵,۹۵۲,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۴ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۹۶,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۶ | تولید داخل | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۶ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۱,۵۰۰ | ۴۱,۹۰۵,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۸ | تولید داخل | ۳۷۳,۰۰۰ | ۴۹,۲۳۶,۰۰۰ |
| ناودانی ۱۸ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۷۴,۵۰۰ | ۴۹,۴۳۴,۰۰۰ |
لوله گازی
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| لوله گازی ۱/۲ اینچ | تولید داخل | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۵,۰۰۰ |
| لوله گازی ۳/۴ اینچ | تولید داخل | ۴۵۲,۰۰۰ | ۴,۲۹۴,۰۰۰ |
| لوله گازی ۱ اینچ | تولید داخل | ۴۵۳,۵۰۰ | ۶,۶۲۱,۰۰۰ |
| لوله گازی ۱ ۱/۴ اینچ | تولید داخل | ۴۵۵,۵۰۰ | ۸,۵۶۳,۰۰۰ |
| لوله گازی ۱ ۱/۲ اینچ | تولید داخل | ۴۵۷,۰۰۰ | ۹,۹۱۷,۰۰۰ |
| لوله گازی ۲ اینچ | تولید داخل | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۰,۰۰۰ |
| لوله گازی ۲ ۱/۲ اینچ | تولید داخل | ۴۵۲,۰۰۰ | ۱۷,۶۷۳,۰۰۰ |
| لوله گازی ۳ اینچ | تولید داخل | ۴۵۳,۵۰۰ | ۲۳,۰۸۳,۰۰۰ |
| لوله گازی ۴ اینچ | تولید داخل | ۴۵۵,۵۰۰ | ۳۳,۲۹۷,۰۰۰ |
میلگرد آجدار
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار ۸ A۲ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۲ نیشابور | نیشابور | ۳۳۱,۵۰۰ | ۱,۵۵۸,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ امیرکبیر کاشان | امیرکبیر کاشان | ۳۳۲,۵۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۳۵,۵۰۰ | ۱,۵۷۷,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ فولاد شاهرود | فولاد شاهرود | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ فولاد میانه | فولاد میانه | ۳۳۱,۵۰۰ | ۱,۵۵۸,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ نیشابور | نیشابور | ۳۳۲,۵۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۸ A۳ کویر کاشان | کویر کاشان | ۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۱۰ A۲ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۳۵,۵۰۰ | ۲,۴۸۳,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۱۰ A۲ نیشابور | نیشابور | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۲,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۱۰ A۳ امیرکبیر کاشان | امیرکبیر کاشان | ۳۳۱,۵۰۰ | ۲,۴۵۳,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۱۰ A۳ جهان فولاد سیرجان | جهان فولاد سیرجان | ۳۳۲,۵۰۰ | ۲,۴۶۱,۰۰۰ |
| میلگرد آجدار ۱۰ A۳ ذوب آهن اصفهان | ذوب آهن اصفهان | ۳۳۴,۰۰۰ | ۲,۴۷۲,۰۰۰ |
میلگرد ساده
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| میلگرد ساده ۶ A۱ | تولید داخل | ۳۴۵,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۶ A۱ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۴۶,۵۰۰ | ۹۳۶,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۶ A۱ نیشابور | نیشابور | ۳۴۸,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۸ A۱ | تولید داخل | ۳۴۹,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۸ A۱ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۵۰,۵۰۰ | ۱,۶۴۷,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۸ A۱ نیشابور | نیشابور | ۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۰ A۱ | تولید داخل | ۳۴۶,۵۰۰ | ۲,۵۶۴,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۰ A۱ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۴۸,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۰ A۱ نیشابور | نیشابور | ۳۴۹,۰۰۰ | ۲,۵۸۳,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۲ A۱ | تولید داخل | ۳۵۰,۵۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۲ A۱ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۴۵,۰۰۰ | ۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۲ A۱ نیشابور | نیشابور | ۳۴۶,۵۰۰ | ۳,۷۰۸,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۴ A۱ | تولید داخل | ۳۴۸,۰۰۰ | ۵,۰۴۶,۰۰۰ |
| میلگرد ساده ۱۴ A۱ ظفر بناب | ظفر بناب | ۳۴۹,۰۰۰ | ۵,۰۶۱,۰۰۰ |
قوطی (پروفیل مربع)
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| قوطی ۲۰×۲۰ ضخامت ۱.۵ | تولید داخل | ۴۱۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۲,۰۰۰ |
| قوطی ۲۰×۲۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۱۱,۵۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰ |
| قوطی ۳۰×۳۰ ضخامت ۱.۵ | تولید داخل | ۴۱۳,۵۰۰ | ۳,۳۴۹,۰۰۰ |
| قوطی ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۱۵,۰۰۰ | ۴,۳۵۸,۰۰۰ |
| قوطی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۱۶,۵۰۰ | ۵,۹۵۶,۰۰۰ |
| قوطی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۱۰,۰۰۰ | ۸,۵۶۹,۰۰۰ |
| قوطی ۵۰×۵۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۱۱,۵۰۰ | ۷,۴۴۸,۰۰۰ |
| قوطی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۱۳,۵۰۰ | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
| قوطی ۶۰×۶۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۱۵,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۳,۰۰۰ |
| قوطی ۷۰×۷۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۱۶,۵۰۰ | ۱۵,۷۸۵,۰۰۰ |
| قوطی ۸۰×۸۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۳۵,۰۰۰ |
| قوطی ۸۰×۸۰ ضخامت ۴ | تولید داخل | ۴۱۱,۵۰۰ | ۲۳,۵۷۹,۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰×۱۰۰ ضخامت ۴ | تولید داخل | ۴۱۳,۵۰۰ | ۲۹,۸۹۶,۰۰۰ |
| قوطی ۱۰۰×۱۰۰ ضخامت ۵ | تولید داخل | ۴۱۵,۰۰۰ | ۳۷,۱۴۳,۰۰۰ |
پروفیل صنعتی (مستطیل)
| محصول | کارخانه | قیمت (ریال/کیلو) | هر شاخه/ورق |
|---|---|---|---|
| پروفیل ۲۰×۴۰ ضخامت ۱.۵ | تولید داخل | ۴۰۵,۰۰۰ | ۳,۲۸۱,۰۰۰ |
| پروفیل ۲۰×۴۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۰۶,۵۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰ |
| پروفیل ۳۰×۶۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۰۸,۰۰۰ | ۶,۶۱۰,۰۰۰ |
| پروفیل ۴۰×۶۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۱۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۱,۰۰۰ |
| پروفیل ۴۰×۸۰ ضخامت ۲ | تولید داخل | ۴۱۱,۵۰۰ | ۹,۰۱۲,۰۰۰ |
| پروفیل ۴۰×۸۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱۳,۰۴۱,۰۰۰ |
| پروفیل ۵۰×۱۰۰ ضخامت ۳ | تولید داخل | ۴۰۶,۵۰۰ | ۱۶,۵۴۵,۰۰۰ |
| پروفیل ۶۰×۱۲۰ ضخامت ۴ | تولید داخل | ۴۰۸,۰۰۰ | ۲۶,۴۳۸,۰۰۰ |
| پروفیل ۱۰۰×۱۵۰ ضخامت ۵ | تولید داخل | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۳۰,۰۰۰ |
| پروفیل ۱۰۰×۲۰۰ ضخامت ۵ | تولید داخل | ۴۱۱,۵۰۰ | ۵۶,۲۱۱,۰۰۰ |
منبع: https://teffco.org – ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ - ۰۰:۲۱ – تلفن: ۰۲۱-۴۵۷۰۴۰۰۰

نیم قرن حضور